행위료
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 (단위:원) | 특이사항 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
검사료 | 진단검사료 | 코로나19 신속항원검사 |
15,000 | ||||
초음파 검사료 | 초음파검사료 | EB4020000 | 단순초음파(Ⅱ) | 30,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
EB4610000 EB4620000 EB4630000 EB4640000 EB4650000 EB4660000 EB4670000 EB4680000 |
진단초음파 (근골격, 연부 - 관절 초음파) |
60,000 | |||||
EB4700000 | 진단초음파 (근골격, 연부 - 연부조직 초음파) |
60,000 | |||||
EB414 | 갑상선‧부갑상선 | 50,000 | |||||
EB441 | 복부초음파(일반) | 70,000 | |||||
EB443 | 복부초음파(충수) | 70,000 | |||||
이학요법료 | 이학요법료 | MZ007 | 신장분사치료 | 40,000 | |||
MX1220000 | 도수치료[1일당] | 100,000 | 220,000 | 시행 및 치료 방법에 따라 다름 | |||
MY1420000 | 증식치료(사지관절) | 45,000 | 60,000 | ||||
MY1430000 | 증식치료(척추부위) | 80,000 | |||||
처치및 수술료 | 처치 및 수술료 | SZ0840000 | 체외충격파치료 | 70,000 | 140,000 | 시행 및 치료 방법에 따라 다름 | |
한방시술및처치료 | 시술료 | 490100000 | 죽염약침술 | 30,000 | 50,000 | ||
490102000 | 소염약침술 | 30,000 | |||||
지방분해침(1회) | 20,000 | ||||||
지방분해침(12회) | 200,000 | 추나요법 | 407100000 | 단순추나 | 50,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |
407200000 | 복잡추나 | 100,000 | |||||
코비움 | 5,000 | ||||||
보호자식대 | 6,000 | ||||||
공기밥 | 1,000 | ||||||
주사수기료 | 5,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
감량프로그램A | 249,000 | ||||||
감량프로그램B | 399,000 | ||||||
감량프로그램C | 549,000 | ||||||
감량프로그램D | 699,000 | ||||||
매선(미간1회) | 50,000 | ||||||
매선(미간3회) | 120,000 | ||||||
매선(턱1회) | 150,000 | ||||||
매선(턱3회) | 420,000 | 매선(팔자1회) | 80,000 | ||||
매선(팔자3회) | 210,000 | ||||||
매선(복부1회) | 200,000 | ||||||
매선(복부3회) | 570,000 |
치료재료대
중분류 | 항목 | 진료비용 (단위:원) | 특이사항 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | ||
목발1EA | 10,000 | |||||
발목보호대 | 30,000 | |||||
석고신발 | 10,000 | |||||
팔걸이 | 5,000 | |||||
팔꿈치보호대(일자형) | 17,000 | |||||
팔꿈치보호대(밴드형) | 18,000 | |||||
손목스프린트(EA) | 12,000 | |||||
손가락부목 | 6,000 | |||||
토마스칼라 | 10,000 | |||||
복대 | 5,000 | |||||
후시딘 | 8,000 | |||||
쿨밴드 | 15,000 |
약재비
항목 | 진료비용 (단위:원) | 특이사항 | |
---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | |
641601460 | 베아제정 | 250 | |
3Z5201701 | 폐렴백신 | 130,000 | 폐렴구균 |
3Z520030 | 대상포진백신 | 150,000 | 대상포진 |
655501930 | 자궁경부암백신 | 215,000 | 자궁경부암백신 |
643605130 | 인플루엔자백신 | 20,000 | 독감백신 |
640006700 | 장염수액(저영양) | 100,000 | |
662800061 | 플라센텍스주 | 80,000 | DNA주사 |
670606711 | 비타민D주사 | 25,000 | 비타민D주사 |
감기수액 | 77,000 | ||
영양제13(기본) | 40,000 | ||
통증수액① | 87,000 | ||
통증수액② | 87,000 | ||
태반주사 | 30,000 | ||
신데렐라주사 | 25,000 | ||
백옥주사 | 25,000 | ||
침향공진단(1환) | 20,000 | ||
천왕보심단(4포) | 4,000 | ||
경옥고(60환) | 170,000 | ||
경옥고(700G) | 200,000 | ||
경옥고(포) | 120,000 | ||
자운고(1EA) | 10,000 | ||
영신환(1통) | 5,000 | ||
강해환(1통) | 70,000 | ||
제통환(3포) | 6,000 | ||
감비환(1포) | 2,000 | ||
S정(1정) | 600 | ||
사삼청폐음(30포) | 120,000 | ||
소청룡탕연조엑스제(1포) | 1,200 | ||
포공영청폐탕연조엑스제(1포) | 1,200 | ||
필용방감길탕연조엑스제(1포) | 1,200 | ||
맥문동탕(1포) | 1,200 | ||
대함흉탕(1포) | 8,000 | ||
벽문승방(1EA) | 5,000 | ||
쌍화탕(3포) | 15,000 | ||
녹용첩약(외래)1포 | 10,000 | 처방된 한약재 함량에 따라 상이 | |
녹용첩약(입원)1포 | 13,000 | 처방된 한약재 함량에 따라 상이 | |
일반첩약(외래)1포 | 6,000 | 처방된 한약재 함량에 따라 상이 | |
일반첩약(입원)1포 | 8,000 | 처방된 한약재 함량에 따라 상이 | |
비염스프레이 | 5,000 | ||
한방파스(6매) | 5,000 | ||
시프겔 | 10,000 |
제증명수수료
항목 | 진료비용 (단위:원) | 특이사항 | |
---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | |
PDZ010000 | 일반진단서 | 10,000 | |
PDZ010001 | 건강진단서 | 20,000 | |
PDZ010002 | 근로능력평가용 | 10,000 | |
PDZ030000 | 사망진단서 | 10,000 | |
PDZ070003 | 후유장애진단서 | 100,000 | |
PDZ100000 | 국민연금 장애심사용 | 15,000 | |
PDZ020001 | 상해진단서(3주미만) | 100,000 | |
PDZ020002 | 상해진단서(3주이상) | 150,000 | |
PDE010001 | 영문진단서 | 20,000 | |
PDZ090002 | 입퇴원확인서 | 2,000 | |
PDZ090004 | 통원확인서 | 2,000 | |
PDZ090007 | 진료확인서 | 2,000 | |
PDZ140001 | 향후진료비추정서(천만원미만) | 50,000 | |
PDZ140002 | 향후진료비추정서(천만원이상) | 100,000 | |
PDZ010004 | 채용신체검사서(일반) | 30,000 | 계측검사, 일반혈액검사, 요검사, 흉부방사선 검사 비용을 포함하며, 그 외 마약류 검사 및 특이질환 검사비용 등은 제외 |
PDZ110101 | 진료기록사본(1~5매) | 1,000 | |
PDZ110102 | 진료기록사본(6매이상) | 100 | |
PDZ110004 | 진료기록영상(CD) | 10,000 | |
PDZ160000 | 제증명서 사본 | 1,000 | |
일반소견서 | 10,000 | ||
보험회사전용확인서 | 50,000 |